




| # | Equipo | PJ | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gaiteros del Zulia | 12 | 12 | 0 |
| 2. | Cocodrilos | 13 | 10 | 3 |
| 3. | Spartans | 13 | 10 | 3 |
| 4. | Guaiqueries | 13 | 9 | 4 |
| 5. | Marinos | 13 | 8 | 5 |
| 6. | Trotamundos | 13 | 8 | 5 |
| 7. | Heroes de Falcon | 14 | 5 | 9 |
| 8. | Brillantes | 13 | 6 | 7 |
| 9. | Pioneros | 13 | 5 | 8 |
| 10. | Diablos | 13 | 4 | 9 |
| 11. | Piratas de La Guaira | 12 | 4 | 8 |
| 12. | Centauros | 13 | 2 | 11 |
| 13. | Panteras | 13 | 1 | 12 |
| 14. | Frontinos | 0 | 0 | 0 |
Sigue toda la acción de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) en Volcala. Consulta los resultados de hoy, el calendario completo de la temporada y la tabla de posiciones actualizada al instante.
Te ofrecemos los horarios de los partidos en hora de Argentina (UTC-3) para que no te pierdas ningún cruce de equipos como Trotamundos de Carabobo, Guaros de Lara, Cocodrilos de Caracas y más.