
| # | Equipo | PJ | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 26 | 24 | 2 |
| 2. | Valencia | 26 | 20 | 6 |
| 3. | Murcia | 26 | 19 | 7 |
| 4. | Baskonia | 26 | 19 | 7 |
| 5. | Barcelona | 26 | 18 | 8 |
| 6. | Tenerife | 26 | 16 | 10 |
| 7. | Joventut Badalona | 26 | 16 | 10 |
| 8. | Unicaja | 26 | 15 | 11 |
| 9. | Bilbao | 27 | 15 | 12 |
| 10. | Basquet Girona | 26 | 12 | 14 |
| 11. | Breogan | 26 | 10 | 16 |
| 12. | Manresa | 26 | 10 | 16 |
| 13. | Forca Lleida | 26 | 9 | 17 |
| 14. | Basket Zaragoza | 27 | 8 | 19 |
| 15. | San Pablo Burgos | 26 | 7 | 19 |
| 16. | Gran Canaria | 26 | 7 | 19 |
| 17. | MoraBanc Andorra | 26 | 7 | 19 |
| 18. | Granada | 26 | 3 | 23 |
Consulta los resultados de la Liga ACB Endesa de España en tiempo real. Aquí encontrarás el calendario de partidos, horarios para Argentina y la clasificación actualizada de una de las mejores ligas de Europa.
Sigue a los gigantes del básquet español como Real Madrid, FC Barcelona, Baskonia, Unicaja Málaga y a los jugadores argentinos que brillan en la competición, como Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y Gabriel Deck.
¿Buscás más estadísticas? Visitá nuestra sección de promedios de básquet para ver resultados y posiciones de todas las ligas.