


| # | Equipo | PJ | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern | 34 | 29 | 5 |
| 2. | Alba Berlin | 34 | 24 | 10 |
| 3. | Bamberg | 34 | 24 | 10 |
| 4. | Bonn | 34 | 21 | 13 |
| 5. | Wurzburg | 34 | 20 | 14 |
| 6. | Ulm | 34 | 19 | 15 |
| 7. | Vechta | 34 | 17 | 17 |
| 8. | Trier | 34 | 17 | 17 |
| 9. | Rostock | 34 | 17 | 17 |
| 10. | Ludwigsburg | 34 | 17 | 17 |
| 11. | Oldenburg | 34 | 16 | 18 |
| 12. | Chemnitz | 34 | 16 | 18 |
| 13. | Syntainics MBC | 34 | 13 | 21 |
| 14. | Hamburg | 34 | 13 | 21 |
| 15. | Frankfurt | 34 | 12 | 22 |
| 16. | Jena | 34 | 12 | 22 |
| 17. | Basketball Braunschweig | 34 | 10 | 24 |
| 18. | Heidelberg | 34 | 9 | 25 |




Consulta los resultados de la Basketball Bundesliga (BBL) de Alemania en tiempo real. Aquí encontrarás el calendario de partidos, horarios para Argentina y la clasificación actualizada de una liga en constante crecimiento y con una organización de primer nivel.
Sigue a los equipos más fuertes del básquet alemán como Bayern Múnich, ALBA Berlín, Telekom Baskets Bonn, ratiopharm Ulm y el desempeño de los talentos que brillan en una de las competiciones más dinámicas y ofensivas de Europa.
¿Buscás más estadísticas? Visitá nuestra sección de promedios de básquet para ver resultados y posiciones de todas las ligas.