








| # | Equipo | PJ | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Quimsa | 35 | 23 | 12 |
| 2. | Obera TC | 35 | 23 | 12 |
| 3. | Gimnasia | 35 | 23 | 12 |
| 4. | Regatas | 34 | 21 | 13 |
| 5. | Ferro | 35 | 21 | 14 |
| 6. | Boca Juniors | 35 | 21 | 14 |
| 7. | Obras Sanitarias | 34 | 20 | 14 |
| 8. | La Union | 35 | 20 | 15 |
| 9. | Independiente de Oliva | 35 | 20 | 15 |
| 10. | Instituto de Cordoba | 36 | 20 | 16 |
| 11. | Peñarol | 35 | 18 | 17 |
| 12. | San Martin | 34 | 16 | 18 |
| 13. | Olimpico | 36 | 15 | 21 |
| 14. | Racing de Chivilcoy | 35 | 14 | 21 |
| 15. | Platense | 35 | 13 | 22 |
| 16. | San Lorenzo | 35 | 13 | 22 |
| 17. | Union De Santa Fe | 35 | 12 | 23 |
| 18. | Atenas | 34 | 11 | 23 |
| 19. | Argentino | 34 | 7 | 27 |
Encuentra aquí todos los resultados de la Liga Nacional de Básquet de Argentina. Sigue el minuto a minuto de cada partido, consulta la tabla de posiciones y el fixture completo de la temporada.
Mantente informado sobre el desempeño de equipos históricos como Boca Juniors, Quimsa, Instituto de Córdoba, Obras Sanitarias, Peñarol de Mar del Plata y el resto de los clubes que compiten en la máxima categoría del básquet argentino.
¿Buscás resultados globales? Visitá nuestra sección de promedios de básquet para ver marcadores de la NBA, Euroliga y más.