










| # | Equipo | PJ | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Olympiacos | 38 | 26 | 12 |
| 2. | Valencia | 37 | 24 | 13 |
| 3. | Real Madrid | 38 | 24 | 14 |
| 4. | Fenerbahce | 38 | 24 | 14 |
| 5. | Hapoel Tel Aviv | 37 | 23 | 14 |
| 6. | Zalgiris Kaunas | 37 | 22 | 15 |
| 7. | Panathinaikos | 37 | 21 | 16 |
| 8. | Monaco | 37 | 21 | 16 |
| 9. | Crvena Zvezda Meridianbet | 38 | 21 | 17 |
| 10. | Barcelona | 37 | 20 | 17 |
| 11. | Dubai | 37 | 19 | 18 |
| 12. | Maccabi Tel Aviv | 38 | 18 | 20 |
| 13. | Bayern | 37 | 17 | 20 |
| 14. | Olimpia Milano | 38 | 17 | 21 |
| 15. | Partizan Mozzart Bet | 38 | 16 | 22 |
| 16. | Paris | 37 | 15 | 22 |
| 17. | Virtus Bologna | 38 | 14 | 24 |
| 18. | Baskonia | 38 | 13 | 25 |
| 19. | Anadolu Efes | 37 | 12 | 25 |
| 20. | Lyon-Villeurbanne | 38 | 8 | 30 |
Toda la información de la Euroliga de Básquet está en Volcala. Sigue los resultados en vivo, el calendario de partidos y la tabla de posiciones de la máxima competición de clubes de Europa.
No te pierdas los enfrentamientos entre los mejores equipos del continente como Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos, FC Barcelona, Fenerbahçe y muchos más. Consulta los horarios de los partidos adaptados a la hora de Argentina.